Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11.35 | -0.20/+4.05/+7.50 | 1 | 10/15 | 4/5 | 6/10 | 1/2 | 3/3 | 5/9 | 1/1 | ||
| 2 | 8.55 | -0.00/+3.30/+5.25 | 0 | 7/12 | 4/6 | 3/6 | 4/5 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | |
| 3 | 8.00 | -0.00/+2.00/+6.00 | 0 | 8/15 | 3/5 | 5/10 | 2/3 | 1/2 | 4/8 | 1/2 | |
| 4 | 6.85 | -0.00/+1.60/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/4 | 5/11 | 2/4 | 0/0 | 4/8 | 1/3 | |
| 5 | 6.85 | -0.00/+1.60/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/4 | 5/11 | 1/3 | 1/1 | 4/10 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 6.40 | -0.00/+1.15/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/5 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 5/9 | 0/1 | |
| 7 | 5.85 | -0.00/+1.35/+4.50 | 0 | 6/7 | 2/2 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| 8 | 5.75 | -0.00/+0.50/+5.25 | 0 | 7/11 | 2/2 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 3/6 | 2/3 | |
| 9 | 4.80 | -0.60/+0.90/+4.50 | 2 | 6/15 | 1/4 | 5/11 | 0/2 | 1/2 | 5/8 | 0/3 | |
| 10 | 4.55 | -0.20/+1.00/+3.75 | 1 | 5/8 | 1/2 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 3.90 | -0.00/+0.90/+3.00 | 0 | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 2/3 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| 12 | 3.70 | -0.40/+1.10/+3.00 | 1 | 4/13 | 3/6 | 1/7 | 2/4 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| 13 | 3.60 | -0.00/+0.60/+3.00 | 0 | 4/9 | 2/3 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| 14 | 3.50 | -0.00/+0.50/+3.00 | 0 | 4/7 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | |
| 15 | 3.00 | -0.70/+0.70/+3.00 | 2 | 4/14 | 1/4 | 3/10 | 1/2 | 0/2 | 3/9 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 3.00 | -0.00/+0.00/+3.00 | 0 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | |
| 17 | 2.75 | -0.00/+0.50/+2.25 | 0 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 18 | 2.40 | -0.00/+0.90/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| 19 | 2.15 | -0.40/+0.30/+2.25 | 1 | 3/9 | 0/1 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 2/7 | 1/1 | |
| 20 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 21 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 22 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 23 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| 24 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 26 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 27 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 28 | 0.55 | -0.20/+0.00/+0.75 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 30 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 31 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 32 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 33 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 34 | -0.20 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | Зомби Убит | Промолчал | ||
| 2 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор | ||
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Заголосован | Промолчал | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби Заголосован | Промолчал | |
| 5 | 0.55 1 | -0.20/+0.00/+0.75 | 1 | 4 | Терминатор | ||
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 7 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 8 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор | ||
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 5 | Заголосован | ||
| 2 | 0.85 1 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1 | Заголосован | 8,9,10 (2/3) | |
| 3 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 4 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 5 | 1.15 2 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 2 | Убит | Промолчал | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 3 | Убит | Промолчал | |
| 8 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | Убит | |||
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 2 | Заголосован |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | -0.70 1 | -0.70/+0.00/+0.00 | 2 | 3 | Удалён | ||
| 2 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 3 | Убит | Промолчал | |
| 3 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 4 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | ||
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | ||
| 6 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1 | Заголосован | Промолчал | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 9 | 1.25 2 | -0.00/+0.50/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 10 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 4 | Герой |