Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 5.55 | -0.00/+1.80/+3.75 | 0 | 5/8 | 3/3 | 2/5 | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 0/1 | |
| 2 | 4.45 | -0.40/+1.10/+3.75 | 1 | 5/9 | 3/3 | 2/6 | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 0/2 | |
| 3 | 4.10 | -0.00/+1.10/+3.00 | 0 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | |
| 4 | 2.80 | -0.00/+1.30/+1.50 | 0 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | |
| 5 | 2.55 | -0.40/+0.70/+2.25 | 1 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 2.30 | -0.40/+1.20/+1.50 | 1 | 2/9 | 1/2 | 1/7 | 1/1 | 0/1 | 0/6 | 1/1 | ||
| 7 | 2.30 | -0.00/+0.80/+1.50 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 8 | 1.95 | -0.40/+0.10/+2.25 | 1 | 3/9 | 1/1 | 2/8 | 1/1 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| 9 | 1.70 | -0.00/+0.20/+1.50 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 10 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 1.10 | -0.40/+0.00/+1.50 | 1 | 2/6 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| 12 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 13 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 14 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 15 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 17 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 18 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 19 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 20 | -0.10 | -0.20/+0.10/+0.00 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 3 | Убит | 2,5,9 (0/3) | |
| 2 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | ||
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 4 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1 | Заголосован | ||
| 5 | -0.20 2 | -0.40/+0.20/+0.00 | 1 | 1 | Заголосован | 4,3,7 (1/3) | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 2 | Убит | Промолчал | |
| 7 | 0.10 3 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | Заголосован | 5,9,10 (1/3) | |
| 8 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 2 | Заголосован | ||
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Заголосован | 4,6,7 (1/3) | |
| 10 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 2 | Убит | 8,9 (2/2) | |
| 2 | 1.25 3 | -0.00/+0.50/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор | ||
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 4 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | Промолчал | |
| 5 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Герой | ||
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 7 | 0.30 1 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 3 | Убит | 8,9,4 (2/3) | |
| 8 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор | ||
| 9 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 2 | Заголосован | ||
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Заголосован | 4,1,9 (1/3) |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | -0.30 1 | -0.40/+0.10/+0.00 | 1 | 1 | Заголосован | Промолчал | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Убит | 1,5,7 (1/3) | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Зомби | ||
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | ||
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 3 | Убит | 1,8,10 (2/3) | |
| 7 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор | ||
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 2 | Заголосован | ||
| 9 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 2 | Убит | 1,8,10 (2/3) | |
| 10 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 4 | Терминатор |