Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.10 1 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.85 1 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 4 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 9 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.95 4 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |