ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 6.95 -0.00/+1.70/+5.25 0 7/13 2/2 5/11 1/1 1/1 3/7 2/4
6.85 -0.00/+1.60/+5.25 0 7/10 3/3 4/7 2/2 1/1 4/7 0/0
3 5.10 -0.00/+0.60/+4.50 0 6/10 2/3 4/7 1/1 1/2 3/6 1/1
4 4.95 -0.00/+1.20/+3.75 0 5/9 1/1 4/8 0/0 1/1 4/8 0/0
5 4.25 -0.00/+0.50/+3.75 0 5/8 3/4 2/4 3/4 0/0 2/4 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 4.00 -0.00/+1.00/+3.00 0 4/8 2/3 2/5 1/2 1/1 2/5 0/0
7 3.95 -0.00/+1.70/+2.25 0 3/8 2/4 1/4 1/1 1/3 0/2 1/2
8 3.70 -0.00/+0.70/+3.00 0 4/7 1/1 3/6 1/1 0/0 3/6 0/0
9 3.50 -0.00/+0.50/+3.00 0 4/6 1/1 3/5 1/1 0/0 3/5 0/0
10 3.05 -0.00/+0.80/+2.25 0 3/5 2/3 1/2 2/3 0/0 1/1 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 2.65 -0.00/+0.40/+2.25 0 3/4 1/1 2/3 0/0 1/1 2/3 0/0
12 1.50 -0.00/+0.00/+1.50 0 2/7 1/4 1/3 1/4 0/0 1/3 0/0
13 1.25 -0.20/+0.70/+0.75 1 1/7 1/4 0/3 1/4 0/0 0/2 0/1
14 1.15 -0.00/+0.40/+0.75 0 1/7 0/1 1/6 0/0 0/1 1/4 0/2
15 1.05 -0.00/+0.30/+0.75 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 1.05 -0.00/+0.30/+0.75 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
17 0.95 -0.00/+0.20/+0.75 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
18 0.85 -0.00/+0.10/+0.75 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0
19 0.75 -0.20/+0.20/+0.75 1 1/2 0/1 1/1 0/0 0/1 1/1 0/0
20 0.75 -0.00/+0.00/+0.75 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 0.75 -0.00/+0.00/+0.75 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
22 0.65 -0.20/+0.10/+0.75 1 1/2 1/2 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0
23 0.35 -0.40/+0.00/+0.75 1 1/5 0/1 1/4 0/0 0/1 1/4 0/0
24 0.20 -0.00/+0.20/+0.00 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/2 0/1
25 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 -0.20 -0.20/+0.00/+0.00 1 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0

Игры 07.11 cпортивной лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Убит Промолчал
2 1.15 3 -0.00/+0.40/+0.75 0 5 Герой
3 -0.20 1 -0.20/+0.00/+0.00 1 5 Заголосован
4 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 5 Герой
5 1.15 1 -0.00/+0.40/+0.75 0 5 Герой
6 -0.20 4 -0.20/+0.00/+0.00 1 2 Заголосован
7 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 4 Убит Промолчал
8 0.75 2 -0.00/+0.00/+0.75 0 1 Заголосован Промолчал
9 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 5 Герой
10 0.10 1 -0.00/+0.10/+0.00 0 3 Заголосован
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 1 Заголосован
2 0.50 1 -0.00/+0.50/+0.00 0 1 Убит Промолчал
3 0.00 3 -0.00/+0.00/+0.00 0 3 Заголосован Промолчал
4 0.40 5 -0.00/+0.40/+0.00 0 4 Убит Промолчал
5 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 3 Убит 1,3,9 (2/3)
6 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 5 Зомби
7 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 2 Убит Промолчал
8 0.00 3 -0.00/+0.00/+0.00 0 5 Заголосован
9 0.55 1 -0.20/+0.00/+0.75 1 2 Заголосован
10 1.05 1 -0.00/+0.30/+0.75 0 5 Терминатор
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.75 3 -0.00/+0.00/+0.75 0 4 Терминатор
2 0.75 5 -0.00/+0.00/+0.75 0 2 Заголосован
3 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Зомби
4 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 2 Убит Промолчал
5 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Убит Промолчал
6 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Зомби
7 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Зомби Заголосован
8 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Заголосован Промолчал
9 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 3 Убит Промолчал
10 0.95 1 -0.00/+0.20/+0.75 0 4 Терминатор