Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 8.00 | -0.00/+2.00/+6.00 | 0 | 8/15 | 3/3 | 5/12 | 3/3 | 0/0 | 4/11 | 1/1 | |
| 2 | 7.90 | -0.50/+2.40/+6.00 | 1 | 8/15 | 3/4 | 5/11 | 1/1 | 2/3 | 5/9 | 0/2 | |
| 3 | 7.30 | -0.40/+1.70/+6.00 | 1 | 8/15 | 2/3 | 6/12 | 2/3 | 0/0 | 6/10 | 0/2 | |
| 4 | 6.90 | -0.60/+0.75/+6.75 | 2 | 9/13 | 4/6 | 5/7 | 1/3 | 3/3 | 5/6 | 0/1 | |
| 5 | 6.55 | -0.00/+1.30/+5.25 | 1 | 7/15 | 2/6 | 5/9 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 6.20 | -0.00/+1.70/+4.50 | 0 | 6/15 | 2/3 | 4/12 | 2/2 | 0/1 | 3/9 | 1/3 | |
| 7 | 5.70 | -0.20/+1.40/+4.50 | 1 | 6/12 | 0/1 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 5/9 | 1/2 | |
| 8 | 5.50 | -0.20/+1.20/+4.50 | 1 | 6/15 | 3/6 | 3/9 | 1/3 | 2/3 | 3/8 | 0/1 | |
| 9 | 5.45 | -0.20/+1.90/+3.75 | 1 | 5/10 | 2/2 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 3/8 | 0/0 | |
| 10 | 5.45 | -1.00/+1.20/+5.25 | 2 | 7/15 | 3/4 | 4/11 | 2/3 | 1/1 | 3/9 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 5.35 | -0.20/+1.05/+4.50 | 1 | 6/15 | 3/4 | 3/11 | 2/3 | 1/1 | 3/10 | 0/1 | |
| 12 | 4.90 | -0.00/+0.40/+4.50 | 0 | 6/8 | 4/5 | 2/3 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | |
| 13 | 4.70 | -0.00/+0.20/+4.50 | 0 | 6/11 | 2/2 | 4/9 | 1/1 | 1/1 | 2/7 | 2/2 | |
| 14 | 4.45 | -0.00/+0.70/+3.75 | 0 | 5/9 | 3/4 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| 15 | 4.20 | -0.20/+1.40/+3.00 | 1 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 3.05 | -0.00/+0.80/+2.25 | 0 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | ||
| 17 | 2.30 | -0.00/+0.80/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 18 | 2.05 | -0.20/+0.00/+2.25 | 1 | 3/7 | 1/1 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | |
| 19 | 1.90 | -0.00/+0.40/+1.50 | 0 | 2/7 | 1/2 | 1/5 | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| 20 | 1.80 | -0.00/+0.30/+1.50 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 21 | 1.50 | -0.50/+0.50/+1.50 | 1 | 2/8 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0/1 | |
| 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | ||
| 23 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 24 | 1.45 | -0.00/+0.70/+0.75 | 0 | 1/7 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | 1/1 | |
| 25 | 1.25 | -0.00/+0.50/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 26 | 1.20 | -0.50/+0.20/+1.50 | 1 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 27 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 28 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 29 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 30 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 31 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| 32 | 0.35 | -0.40/+0.00/+0.75 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 33 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 34 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 35 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 36 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 1.05 4 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 4 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.30 1 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1.15 2 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.25 1 | -0.50/+0.00/+0.75 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.95 3 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1.05 3 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1.00 1 | -0.00/+0.25/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 1.05 3 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.20 4 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.20 3 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.95 3 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 |