Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 4.20 | -0.00/+1.20/+3.00 | 0 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | |
| 2 | 3.20 | -0.00/+0.20/+3.00 | 0 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | |
| 3 | 2.45 | -0.00/+0.20/+2.25 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| 4 | 2.45 | -0.00/+0.20/+2.25 | 1 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 5 | 2.25 | -0.00/+0.00/+2.25 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 1.75 | -0.20/+0.45/+1.50 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 7 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| 9 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 10 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 12 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 13 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 14 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 15 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 17 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 18 | 0.45 | -0.50/+0.20/+0.75 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 19 | 0.35 | -0.40/+0.00/+0.75 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 20 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 21 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | -0.40 | -0.50/+0.10/+0.00 | 1 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | -0.50 1 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 0.75 5 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 10 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 4 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -0.50 7 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.25 1 | -0.00/+0.50/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1.00 1 | -0.00/+0.25/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.10 3 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |