Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 8.70 | -0.00/+1.95/+6.75 | 0 | 9/15 | 4/6 | 5/9 | 3/4 | 1/2 | 5/7 | 0/2 | |
| 2 | 7.35 | -0.00/+0.60/+6.75 | 0 | 9/15 | 2/4 | 7/11 | 2/4 | 0/0 | 6/10 | 1/1 | |
| 3 | 6.90 | -0.00/+0.90/+6.00 | 0 | 8/13 | 2/4 | 6/9 | 1/2 | 1/2 | 5/7 | 1/2 | |
| 4 | 6.60 | -0.50/+1.10/+6.00 | 1 | 8/14 | 4/6 | 4/8 | 2/3 | 2/3 | 4/7 | 0/1 | |
| 5 | 6.60 | -0.20/+0.80/+6.00 | 1 | 8/15 | 5/5 | 3/10 | 3/3 | 2/2 | 2/7 | 1/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6.50 | -0.40/+0.90/+6.00 | 1 | 8/13 | 4/4 | 4/9 | 2/2 | 2/2 | 4/6 | 0/3 | ||
| 7 | 6.10 | -0.20/+1.05/+5.25 | 1 | 7/9 | 3/4 | 4/5 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 1/1 | |
| 8 | 6.00 | -0.60/+1.35/+5.25 | 2 | 7/15 | 3/4 | 4/11 | 3/3 | 0/1 | 4/10 | 0/1 | |
| 9 | 5.70 | -0.00/+1.95/+3.75 | 0 | 5/13 | 2/4 | 3/9 | 0/1 | 2/3 | 1/6 | 2/3 | |
| 10 | 5.45 | -0.00/+0.20/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/3 | 5/12 | 2/3 | 0/0 | 4/10 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 5.25 | -0.00/+1.50/+3.75 | 0 | 5/14 | 1/4 | 4/10 | 1/3 | 0/1 | 3/9 | 1/1 | |
| 12 | 5.20 | -0.00/+1.45/+3.75 | 0 | 5/8 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| 13 | 4.75 | -0.00/+1.00/+3.75 | 0 | 5/6 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | |
| 14 | 4.70 | -0.00/+0.20/+4.50 | 0 | 6/10 | 2/3 | 4/7 | 1/2 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | |
| 15 | 4.00 | -0.50/+1.50/+3.00 | 1 | 4/9 | 2/4 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 3.70 | -0.20/+0.90/+3.00 | 1 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | |
| 17 | 3.60 | -0.60/+0.45/+3.75 | 2 | 5/14 | 1/2 | 4/12 | 1/1 | 0/1 | 3/11 | 1/1 | |
| 18 | 3.50 | -0.00/+0.50/+3.00 | 0 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 19 | 3.00 | -0.00/+0.00/+3.00 | 0 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| 20 | 2.40 | -0.00/+0.90/+1.50 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 21 | 2.40 | -0.00/+0.90/+1.50 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 22 | 2.35 | -0.00/+0.10/+2.25 | 0 | 3/11 | 2/4 | 1/7 | 1/3 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| 23 | 2.35 | -0.00/+0.10/+2.25 | 0 | 3/7 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | |
| 24 | 2.10 | -0.00/+0.60/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 25 | 1.90 | -0.00/+0.40/+1.50 | 0 | 2/7 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 26 | 1.90 | -0.00/+0.40/+1.50 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | |
| 27 | 1.80 | -0.00/+0.30/+1.50 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| 28 | 1.60 | -0.00/+0.10/+1.50 | 0 | 2/8 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | |
| 29 | 1.45 | -0.00/+0.70/+0.75 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| 30 | 1.35 | -0.00/+0.60/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 31 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| 32 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 33 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 34 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 35 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 36 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 37 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 38 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 39 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 40 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 41 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 42 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 43 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 44 | 0.55 | -0.40/+0.20/+0.75 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 45 | 0.40 | -0.00/+0.40/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 46 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 47 | 0.10 | -0.20/+0.30/+0.00 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 48 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 49 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 50 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 51 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 52 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 53 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 54 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 55 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 56 | -0.50 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 2 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 3 | -0.20 3 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 2 | Заголосован | ||
| 4 | 1.05 2 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 3 | Убит | Промолчал | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 5 | Заголосован | ||
| 6 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1 | Заголосован | Промолчал | |
| 7 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 3 | Заголосован | ||
| 8 | 1.15 2 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 5 | Герой | ||
| 9 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Убит | Промолчал | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 5 | Герой |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 2 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | Заголосован | Промолчал | |
| 3 | 0.30 3 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 1 | Заголосован | ||
| 4 | 0.75 4 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 5 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Заголосован | ||
| 7 | 0.85 2 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 4 | Герой | ||
| 8 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 3 | Убит | Промолчал | |
| 9 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 2 | Убит | Промолчал | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 2 | Заголосован |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Дней | Исход | Завещание | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 4 | Убит | Промолчал | |
| 2 | 0.20 2 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 2 | Убит | Промолчал | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Убит | Промолчал | |
| 4 | 0.20 3 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 3 | Убит | Промолчал | |
| 5 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 2 | Заголосован | ||
| 6 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 5 | Зомби | ||
| 7 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 3 | Заголосован | ||
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 1 | Заголосован | Промолчал | |
| 9 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 5 | Терминатор | ||
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 5 | Заголосован |