Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | 0.55 | -0.00/+0.55/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.10 2 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.55 1 | -0.00/+0.55/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.95 3 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.10 1 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 |