Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 9.80 | -0.00/+2.30/+7.50 | 0 | 10/15 | 4/5 | 6/10 | 2/3 | 2/2 | 5/9 | 1/1 | ||
| 2 | 8.20 | -0.00/+0.70/+7.50 | 0 | 10/15 | 3/3 | 7/12 | 3/3 | 0/0 | 6/11 | 1/1 | |
| 3 | 6.95 | -0.00/+0.95/+6.00 | 0 | 8/15 | 4/6 | 4/9 | 2/3 | 2/3 | 4/7 | 0/2 | |
| 6.75 | -0.00/+2.25/+4.50 | 0 | 6/15 | 2/2 | 4/13 | 1/1 | 1/1 | 3/9 | 1/4 | ||
| 5 | 6.40 | -0.00/+1.15/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/3 | 5/12 | 2/2 | 0/1 | 5/11 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 6.20 | -0.00/+0.95/+5.25 | 0 | 7/15 | 2/3 | 5/12 | 1/2 | 1/1 | 4/11 | 1/1 | |
| 7 | 5.65 | -0.00/+0.40/+5.25 | 0 | 7/15 | 4/6 | 3/9 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 0/1 | |
| 8 | 5.30 | -0.00/+0.80/+4.50 | 0 | 6/11 | 4/6 | 2/5 | 3/5 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | |
| 9 | 4.55 | -0.00/+1.55/+3.00 | 0 | 4/8 | 2/2 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 2/5 | 0/1 | |
| 10 | 4.50 | -0.40/+0.40/+4.50 | 1 | 6/15 | 2/5 | 4/10 | 1/4 | 1/1 | 3/9 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 3.95 | -0.00/+0.20/+3.75 | 0 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/1 | |
| 12 | 3.80 | -0.00/+0.80/+3.00 | 0 | 4/5 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| 13 | 3.30 | -0.20/+0.50/+3.00 | 1 | 4/14 | 1/3 | 3/11 | 1/2 | 0/1 | 3/11 | 0/0 | |
| 14 | 3.30 | -0.00/+0.30/+3.00 | 0 | 4/10 | 3/4 | 1/6 | 2/3 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
| 15 | 3.00 | -0.00/+0.00/+3.00 | 0 | 4/12 | 2/5 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 2.85 | -0.00/+0.60/+2.25 | 0 | 3/11 | 1/3 | 2/8 | 0/1 | 1/2 | 2/6 | 0/2 | |
| 17 | 2.75 | -0.00/+0.50/+2.25 | 0 | 3/11 | 2/4 | 1/7 | 0/1 | 2/3 | 1/7 | 0/0 | |
| 18 | 2.55 | -0.00/+0.30/+2.25 | 0 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 19 | 2.55 | -0.00/+0.30/+2.25 | 0 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
| 20 | 2.55 | -0.00/+0.30/+2.25 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 21 | 2.45 | -0.00/+0.20/+2.25 | 0 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | |
| 22 | 1.90 | -0.00/+0.40/+1.50 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 23 | 1.80 | -0.00/+0.30/+1.50 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | |
| 24 | 1.70 | -0.20/+0.40/+1.50 | 1 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 25 | 1.70 | -0.00/+0.20/+1.50 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 26 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| 27 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
| 28 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 29 | 1.45 | -0.00/+0.70/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 30 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 31 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 32 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | |
| 33 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 34 | 1.00 | -0.50/+0.00/+1.50 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 35 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 36 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 37 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 38 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 39 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| 40 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 41 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| 42 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
| 43 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 44 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 45 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 46 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 47 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 48 | 0.00 | -0.40/+0.40/+0.00 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 49 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 50 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 51 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 52 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 53 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 54 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| 55 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 56 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 57 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 58 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 59 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 60 | -0.20 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 61 | -0.75 | -0.75/+0.00/+0.00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 9 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.25 2 | -0.00/+0.25/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.95 2 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.25 2 | -0.00/+0.25/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.20 2 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.20 2 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.25 1 | -0.00/+0.25/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.85 2 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.30 1 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | -0.75 1 | -0.75/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.85 2 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 7 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.85 4 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |