ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 7.15 -0.00/+1.90/+5.25 0 7/12 6/8 1/4 3/3 3/5 1/4 0/0
2 6.15 -0.00/+0.90/+5.25 0 7/13 4/5 3/8 3/3 1/2 2/5 1/3
3 4.75 -0.00/+1.00/+3.75 0 5/8 3/3 2/5 2/2 1/1 2/3 0/2
4 4.15 -0.00/+0.40/+3.75 0 5/6 4/4 1/2 3/3 1/1 1/2 0/0
5 4.10 -0.00/+1.10/+3.00 0 4/7 2/2 2/5 2/2 0/0 1/3 1/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 3.75 -0.40/+0.40/+3.75 2 5/12 3/4 2/8 2/3 1/1 2/7 0/1
7 3.55 -0.00/+1.30/+2.25 0 3/7 2/3 1/4 2/3 0/0 1/4 0/0
8 3.40 -0.00/+1.15/+2.25 0 3/10 2/2 1/8 0/0 2/2 1/8 0/0
9 3.15 -0.00/+0.90/+2.25 0 3/11 2/3 1/8 0/1 2/2 1/7 0/1
10 3.10 -0.00/+0.85/+2.25 0 3/9 0/0 3/9 0/0 0/0 3/8 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 3.00 -0.00/+0.00/+3.00 0 4/7 3/4 1/3 1/2 2/2 1/3 0/0
12 2.45 -0.20/+0.40/+2.25 1 3/5 1/1 2/4 0/0 1/1 1/2 1/2
13 2.35 -0.00/+1.60/+0.75 0 1/8 1/2 0/6 1/2 0/0 0/5 0/1
14 2.30 -0.00/+0.80/+1.50 0 2/3 2/2 0/1 2/2 0/0 0/0 0/1
15 1.80 -0.00/+0.30/+1.50 0 2/6 1/1 1/5 1/1 0/0 1/5 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 1.70 -0.00/+0.20/+1.50 0 2/5 1/1 1/4 0/0 1/1 1/3 0/1
17 1.70 -0.00/+0.20/+1.50 0 2/5 1/1 1/4 1/1 0/0 1/4 0/0
18 1.55 -0.00/+0.80/+0.75 0 1/4 1/1 0/3 1/1 0/0 0/2 0/1
19 1.50 -0.20/+0.20/+1.50 1 2/12 2/4 0/8 2/4 0/0 0/8 0/0
20 1.25 -0.00/+0.50/+0.75 0 1/3 1/1 0/2 1/1 0/0 0/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 1.05 -0.00/+0.30/+0.75 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
22 1.05 -0.00/+0.30/+0.75 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
23 1.05 -0.00/+0.30/+0.75 0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
24 0.95 -0.20/+0.40/+0.75 1 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
25 0.95 -0.00/+0.20/+0.75 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 0.75 -0.00/+0.00/+0.75 0 1/3 1/1 0/2 1/1 0/0 0/2 0/0
27 0.75 -0.00/+0.00/+0.75 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0
28 0.45 -0.95/+0.65/+0.75 2 1/7 0/1 1/6 0/0 0/1 0/5 1/1
29 0.45 -0.50/+0.20/+0.75 1 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/1 0/2
30 0.30 -0.00/+0.30/+0.00 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
31 0.25 -0.00/+0.25/+0.00 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
32 0.20 -0.00/+0.20/+0.00 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
33 0.10 -0.00/+0.10/+0.00 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/3 0/0
34 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
35 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
36 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
37 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
38 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
39 0.00 -0.00/+0.00/+0.00 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

Игры 21.11 любительской лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 4 Убит Промолчал
2 0.30 3 -0.00/+0.30/+0.00 0 2 Заголосован
3 0.95 7 -0.00/+0.20/+0.75 0 5 Герой
4 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 1 Убит Промолчал
5 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Убит Промолчал
6 0.00 4 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Заголосован
7 0.95 1 -0.00/+0.20/+0.75 0 3 Заголосован Промолчал
8 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 2 Убит Промолчал
9 0.95 1 -0.00/+0.20/+0.75 0 5 Герой
10 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 5 Заголосован
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 1.05 5 -0.00/+0.30/+0.75 0 5 Терминатор
2 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 2 Убит Промолчал
3 0.75 4 -0.00/+0.00/+0.75 0 2 Заголосован
4 0.30 1 -0.00/+0.30/+0.00 0 3 Убит Промолчал
5 0.20 1 -0.00/+0.20/+0.00 0 4 Убит Промолчал
6 0.00 3 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Убит Промолчал
7 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 1 Заголосован
8 0.00 2 -0.00/+0.00/+0.00 0 5 Заголосован
9 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 3 Заголосован Промолчал
10 0.20 1 -0.00/+0.20/+0.00 0 5 Зомби
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой Промолчал
2 -0.75 1 -0.75/+0.00/+0.00 1
3 0.75 3 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
4 -0.20 2 -0.20/+0.00/+0.00 1 3
5 0.75 3 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
6 0.75 4 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
7 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
8 0.75 2 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
9 -0.20 1 -0.20/+0.00/+0.00 1 3
10 0.75 1 -0.00/+0.00/+0.75 0 3 Герой
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.00 5 -0.00/+0.00/+0.00 0 0 Заголосован Промолчал
2 1.25 1 -0.00/+0.50/+0.75 0 4 Терминатор
3 0.75 3 -0.00/+0.00/+0.75 0 2 Заголосован
4 0.00 2 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Заголосован Промолчал
5 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 3 Убит Промолчал
6 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Заголосован
7 0.25 1 -0.00/+0.25/+0.00 0 1 Убит Промолчал
8 0.95 3 -0.00/+0.20/+0.75 0 1 Заголосован
9 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Зомби
10 0.20 1 -0.00/+0.20/+0.00 0 2 Убит 2,3,8 (3/3)
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Дней Исход Завещание
1 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Убит Промолчал
2 0.00 5 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Заголосован Промолчал
3 1.05 1 -0.00/+0.30/+0.75 0 4 Терминатор
4 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 Зомби Убит
5 0.95 1 -0.20/+0.40/+0.75 1 4 Терминатор
6 0.00 2 -0.00/+0.00/+0.00 0 4 Герой
7 1.05 3 -0.00/+0.30/+0.75 0 4 Терминатор
8 -0.20 1 -0.20/+0.00/+0.00 1 4 Зомби
9 0.20 1 -0.00/+0.20/+0.00 0 4 Герой
10 0.00 1 -0.00/+0.00/+0.00 0 1 Заголосован 3,4,7 (2/3)