Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 4.00 | -0.00/+1.00/+3.00 | 0 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 3.15 | -0.00/+0.90/+2.25 | 0 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | ||
| 3 | 2.65 | -0.00/+0.40/+2.25 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | |
| 4 | 2.25 | -0.50/+0.50/+2.25 | 1 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | |
| 5 | 2.10 | -0.00/+0.60/+1.50 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 1.75 | -0.00/+0.25/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 7 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | |
| 1.10 | -0.80/+0.40/+1.50 | 2 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | ||
| 9 | 0.95 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 10 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 11 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | 0.20 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 13 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 14 | -0.70 | -0.70/+0.00/+0.00 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.20 1 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -0.40 3 | -0.40/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 5 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.20 2 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 3 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.25 1 | -0.50/+0.00/+0.75 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | -0.50 1 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1.15 1 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 4 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -0.40 3 | -0.40/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1.05 1 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 1.00 4 | -0.00/+0.25/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.10 1 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1.15 2 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |