Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 1 | 2.35 | -0.00/+0.10/+2.25 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| 2 | 1.70 | -0.00/+0.20/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 3 | 1.60 | -0.00/+0.10/+1.50 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 4 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 5 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 6 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 7 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | ||
| 12 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 13 | 0.65 | -0.20/+0.10/+0.75 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 14 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 15 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
| 16 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 17 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| 18 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 19 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 9 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.85 1 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.85 1 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.85 2 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.75 7 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.75 3 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | -0.20 1 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.75 2 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.10 1 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.75 4 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.95 1 | -0.00/+0.20/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
| 1 | 0.00 5 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0.10 2 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.00 2 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.75 1 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0.00 1 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |